RESULTADO DAS CAMPEÃS DO EVEFEST
NOS ANOS DE 2003 A 2010
2003 ADULTA
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | PAIXÃO JUNINA | 173 |
2ª | PAIXÃO NORDESTINA | 172,5 |
3ª | TRADIÇÃO JUNINA | 170 |
2003 INFANTIL
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | BAIRRO ELLERY | 170 |
2ª | ESPERANÇINHA | 167 |
3ª | FELIZ JORNADA | 166 |
2004 ADULTA
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | CEARÁ JUNINO | 175 |
2ª | PAIXÃO NORDESTINA | 174 |
3ª | ARRASTAPÉ DOS CAIPIRAS | 173,5 |
2004 INFANTIL
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | BAIRRO ELLERY | 172 |
2ª | ASAS DO SERTÃO | 167 |
3ª | CORAÇÃO CEARENSE | 166 |
2005 ADULTA
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | LUAR SERRANO | 173 |
2ª | BENJAMIM CONSTANTE | 172 |
3ª | CUMPADE JUSTINO | 171 |
2005 INFANTIL
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | ARRASTAPÉ DO CHITÃO | 167 |
2ª | RAIO DE LUZ | 164 |
3ª | CUMPADE RÊ | 163,5 |
2006 ADULTA
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | PAIXÃO NORDESTINA | 177 |
2ª | CEARÁ JUNINO | 176,5 |
3ª | CUMPADE JUSTINO | 176 |
2006 INFANTIL
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | FLOR DA GAROTADA | 177 |
2ª | BAIRRO ELLERY | 176 |
3ª | RAIO DE LUZ | 175 |
2007 ADULTA
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | PAIXÃO NORDESTINA | 177,5 |
2ª | CEARÁ JUNINO | 176 |
3ª | FULÔ DO SERTÃO | 171,5 |
2007 INFANTIL
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | FLOR DA GAROTADA | 176 |
2ª | BAIRRO ELLERY | 173 |
3ª | RAIO DE LUZ | 170,5 |
2008 ADULTA
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | ZÉ TESTINHA | 170 |
2ª | RAÍZES DO MEU CEARÁ | 169,5 |
3ª | PAIXÃO JUNINA | 169,5 |
2008 INFANTIL
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | CUMPADE MACÊDO | 168 |
2ª | CAI – CAI BALÃO | 167 |
3ª | FLOR DA GAROTADA | 166,5 |
2009 ADULTA
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | CEARÁ JUNINO | 177 |
2ª | TERRA DA LUZ | 176,5 |
3ª | FIAPO DE TRAPO | 176 |
2009 INFANTIL
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | FLOR DA GAROTADA | 177 |
2ª | CAI – CAI BALÃO | 176,5 |
3ª | AMOR JUNINO | 175 |
2010 ADULTA
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | FILHOS DO SERTÃO | 268,5 |
2ª | CEARÁ JUNINO | 267,5 |
3ª | TONGIL | 266,5 |
2010 INFANTIL
COLOCAÇÃO | NOME DA QUADRILHA | PTS |
1ª | FLOR DA GAROTADA | 266 |
2ª | PÉ DE SERRA MARISTA | 260 |
3ª | BAIRRO ELLERY | 254 |